Bereid je goed voor!
Het tijdschema voor 2025 is bekend! We beginnen dit jaar om 17.00 uur. Zorg dus dat je bijtijds op het ijs stapt én vergeet ook je transponder niet af te halen op het binnenterrein.
Datum: woensdag 22 oktober 2025
Tijdstip: van 15.00 tot +/- 22.00 uur
Tijdschema
| Tijdstip* | Afstand | Categorie |
| 17.00 | 100 meter | Pupillen |
| 17.21 | 500 meter | Junior C |
| 18.03 | 500 meter | Pupillen |
| 18.16 – 18.36 | Dweilpauze | |
| 18.36 – 19.01 | 500 meter | Pupillen |
| 19.01 – 19.06 | Start wissel | |
| 19.06 – 19.56 | 1000 meter | Junior C |
| 19:59 – 20.19 | Dweilpauze | |
| 20.19 | 500 meter | Junior B |
| 20.43 | 500 meter | Junior A |
| 20:53 – 21.13 | Dweilpauze | |
| 21.13 – 21.53 | 1000 meter | Junior B |
| 21.43 – 21.55 | 1000 meter | Junior A |
Tijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
